项目编号:JMZB20200521
根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)等有关规定,云南聚鸣招投标咨询有限公司(以下简称:采购代理机构)受中国人民武装警察部队丽江支队(以下简称:采购人)的委托,对中国人民武装警察部队丽江支队营房安全检测机构采购项目 (招标编号:JMZB20200521)进行竞争性谈判。欢迎具有完成本项目供货能力的供应商参加投标。
具体有关事项如下:
一、基本情况 | |||||||
项目名称 | 中国人民武装警察部队丽江支队营房安全检测机构采购项目 | 项目编号 | 采购编号:JMZB20200521 | ||||
采购方式 | 竞争性谈判 | 代理机构 | 云南聚鸣招投标咨询有限公司 | ||||
项目资金来源 | 自筹 | 采购预算 | 27.5377万元 | ||||
谈判内容 | 详见第三章采购清单 | ||||||
质量要求 | 产品质量符合国家及地区现行相关质量标准。 | ||||||
报名地点 | 云南聚鸣招投标咨询有限公司(昆明市盘龙区金江小区云苑9幢2601室) | ||||||
谈判文件索取方式 | 云南聚鸣招投标咨询有限公司(盘龙区金江小区云苑9幢1单元2601室)现场索取,谈判文件费人民币300元/份,售后不退 | 谈判保证金 | 6000.00元 | ||||
响应文件递交地点及开标地点 | 丽江实力希尔顿花园酒店会议室 | 响应文件递交方式 | 专人送至指定投标地点。不接受传真、邮寄或电话投标。响应文件请按时递交,逾期递交的文件恕不接受 | ||||
二、时限要求 | |||||||
报名及谈判文件索取时间 | 2020年 6月2日至2020年6月9日。 每天9:00-11:30;14:00-17:00(双休及节假日除外) | ||||||
响应文件递交截止时间 | 2020年6月12日14:30 | 开标时间 | 2020年6月12日14:30 | ||||
保证金 交款时间 | 202年6月2日至2020年6月11日17时 00 分止 | 交货时间 | 自合同签订之日起20日历天 | ||||
三、相关要求及说明 | |||||||
费用说明 | 采购过程中,无论结果如何,供应商自行承担所产生的一切费用。 | ||||||
供应商资格要求 | 1、投标人必须具有独立法人资格;具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件;且能独立完成招标文件中所规定内容的供应商; 2、投标人必须具有建设工程质量检测机构资质证书及云南省房屋安全鉴定机构从业资格认定书; 3、“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信企业名单(黑名单); “中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单;“信用中国”失信被执行人名录; “军队采购网”供应商黑名单。提供上述网站信用信息查询记录的网页截图,并加盖公章。被列入以上名单的无资格参加本项目的采购活动。 参与本项目的投标人信用查询截止时点:本项目公告发布以后(含发布当日)至投标截止时间前。 4、本次招标不接受联合体投标。 | ||||||
报名时提交资料 | 满足资格要求的供应商可以参加本次采购项目的竞争性谈判。报名时,应携带以下相关资料参加报名(原件审验后退回),另提交加盖公章复印件一份装订成册: 1、法定代表人身份证明书(原件); 2.、法定代表人授权委托书(原件); 3.、被授权人本人的身份证(原件); 4、营业执照副本(原件); 5、资质证书(原件); 6、信用查询网页截图(要求如上); | ||||||
采购相关信息查询网站 | 本招标公告在招投标信息网上发布,请各供应商在递交响应文件前随时查看,以获取最新信息。 | ||||||
四、标段划分及采购清单(详细参数见谈判文件第三章采购需求) | |||||||
采购单位:中国人民武装警察部队丽江支队
地 址:云南省丽江市古城区
采购单位联系人:潘工
电 话:15987948325
招标代理:云南聚鸣招投标咨询有限公司
地 址:昆明市盘龙区金江小区云苑9幢2601室
联 系 人:赵工
电 话:15808796668
附:采购清单
序号 | 检测项目 | 规格型号 | 计量单位 | 面积(㎡) |
1 | 混泥土强度 | 砖混结构、框架结构 | ㎡ | 28986.97 |
2 | 砂浆强度 | 砖混结构 | ㎡ | 28986.97 |
3 | 砌块强度 | 砖混结构 | ㎡ | 28986.97 |
4 | 楼层净高 | 砖混结构、框架结构 | ㎡ | 28986.97 |
5 | 轴线尺寸 | 砖混结构、框架结构 | ㎡ | 28986.97 |
6 | 截面尺寸 | 砖混结构、框架结构 | ㎡ | 28986.97 |
7 | 建筑物倾斜 | 砖混结构、框架结构 | ㎡ | 28986.97 |
8 | 构建缺陷及损伤排查 | 砖混结构、框架结构、钢框架结构 | ㎡ | 28986.97 |
9 | 挠度 | 钢框架结构 | ㎡ | 28986.97 |
10 | 焊缝探伤 | 钢框架结构 | ㎡ | 28986.97 |
11 | 图层厚度 | 钢框架结构 | ㎡ | 28986.97 |
12 | 结构安全及抗震验算 | 砖混结构、框架结构、钢框架结构 | ㎡ | 28986.97 |