曲嵩高速公路桥梁、隧道处治工程施工招标
工程建设类项目中标公示发布单 | |||||||||
日期:2018年5月10日 | |||||||||
建设单位 (公章) | 曲靖市公路建设开发有限责任公司 | 招标代理公司(公章) | 云南山重建设工程招标咨询有限公司 | ||||||
工程标段名称 | 曲嵩高速公路桥梁、隧道处治工程 | 建设地点 | 云南省曲嵩高速公路境内 | ||||||
公告性质 | √正常 □更正 □重发 | 开标时间 | 2018年5月9日9:00时 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 □竞争性发包 | ||||
公示开始时间 | 2018年5月11日 | 公示结束时间 | 2018年5月15日 | 总投资 | 1100万元 | 资金来源 | 地方自筹资金占总投资额的100% | ||
设计单位 | / | 建设规模 | 桥梁120座,全长8747米,其中主线新桥69座、主线老桥21座、跨线桥30座。本次曲嵩高速公路桥梁加固处治工程为二类桥梁64座,三类桥梁3座,四类桥梁2座,五类桥梁1座。 | 招标规模 | 桥梁120座,全长8747米,其中主线新桥69座、主线老桥21座、跨线桥30座。本次曲嵩高速公路桥梁加固处治工程为二类桥梁64座,三类桥梁3座,四类桥梁2座,五类桥梁1座的施工招标 | ||||
评分办法 | 综合评分法 | 编制单位 | 云南光诚建设工程造价咨询有限公司 | ||||||
报审拦标价 (须前置审计) | 1071.1184万元 | 前置审计价\招标控制价 | 1013.6057万元 | 投标人数量 | 4家 | ||||
中标人/供应商候选人名称 | 山西交科桥梁隧道加固维护工程有限公司 | 中标人企业代码 | 91140000736344578M | 是否联合体 | □是 √否 | 资质等级 | 特种工程专业承包不分等级(结构补强)资质 | ||
中标价 (万元) | 903.395457 | 质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格及以上; | 工期/供货期 | 120日历天 | ||||
中标候选人排名 | 得分 | 中标候选人代码 | 投标价格 (万元) | 项目负责人姓名 | 联系电话 | ||||
第一中标候选人 | 山西交科桥梁隧道加固维护工程有限公司 | 96.67 | 91140000736344578M | 903.395457 | 李青 | 0351-7075854 | |||
第二中标候选人 | 岩土科技股份有限公司 | 96.33 | 91330100143299791F | 929.563420 | 顾向阳 | 13308182228 | |||
第三中标候选人 | 北京特希达科技有限公司 | 87.69 | 91110114634349001T | 972.293320 | 王国华 | 010-85285156 | |||
备注 | 第一中标候选人:山西交科桥梁隧道加固维护工程有限公司 项目负责人姓名:李青 ,个人业绩:(1)大运高速公路原太段杨兴河特大桥病害处治及维修加固工程项目;(2)太旧高速公路武宿立交枢纽主线桥及A匝道维修工程项目第2标段;(3)翼候高速公路西化坡隧道病害处治施工;(4)祁临高速公路桥梁病害维修工程第2标段;(5)翼候高速公路桥隧病害维修处治工程项目;(6)阳盂高速2016年桥隧维修工程(第二合同段)项目;(7)祁临高速公路2016年桥梁病害处治工程项目。 公司业绩:(1)山西省黎城(冀晋界)至长治公路改扩建项目结构物维修加固工程施工招标第JG标段;(2)阳盂高速2016年桥隧维修工程(第二合同段)项目;(3)翼候高速公路桥隧病害维修处治工程项目;(4)2016年河南省交通运输厅高速公路少林寺至新乡管理处济洛分中心桥梁三类构件维修加固专项工程施工招标A类;(5)太旧高速公路北茹隧道改造工程(第一标段)施工。 | ||||||||
第二中标候选人:岩土科技股份有限公司 项目负责人姓名:顾向阳,个人业绩:(1)甬台温高速公路西店至岔路段2016年桥梁隧道抢修工程;(2)杭金衢高速公路杭绍段2014年桥梁、隧道病害处治工程。 公司业绩:(1)G15临海青岭至温岭大溪路段桥梁、隧道加固工程;(2)甬台温高速公路西店至岔路段2016年桥梁隧道抢修工程;(3)杭新景高速公路2014年桥梁隧道维修加固工程。 | |||||||||
第三中标候选人:北京特希达科技有限公司 项目负责人姓名:王国华 ,个人业绩:(1)G93(渝遂高速公路)重庆段隧道桥梁病害处治工程;(2)浙江宁波甬台温高速公路西坞至新屋段2010年度桥梁、高边坡加固维修第一标段。 公司业绩:(1)G93(渝遂高速公路)重庆段隧道桥梁病害处治工程;(2)广西铁山港跨海特大桥支座维修工程施工招标;(3)南昌至樟树高速公路改扩建项目旧桥维修加固施工;(4)甬台温高速公路宁波段一期2011年桥梁加固维修工程。 | |||||||||
废标条款: 云南路维新工程技术有限公司: 项目负责人、项目负责人(备选人)、项目总工、项目总工(备选人)的安全生产考核合格证不是B类交通类的,且项目总工、项目总工(备选人)的安全生产考核合格证为A类证,不满足招标文件附录5资格审查条件(项目负责人和项目总工最低要求),不符合招标文件第三章评标办法2.1.2第一个信封(商务及技术文件)资格评审标准第(6)条的规定要求,未通过资格评审。 | |||||||||
招投标监管机构:(公章) | |||||||||
时间:2018年5月10日 |